- Gesamtlänge: | 68,5 Meter, alle Spuren gleich lang und gleich schnell |
- Anzahl der Spuren: | 6 |
- Stromversorgung: | Regelbare und stabilisierte Netzteile (pro Spur), 0-18 Volt, max. 5 Amp. |
- Zeitmessung: | Bepfe (Windows 7) mit Lichtschranken, Messgenauigkeit: 0,001 Sekunden |
- Anzahl der Monitore: | 3 (Fahrer, Zuschauer und Rennleitung) |
- Fahrtrichtungen: | Befahrbar in beide Richtungen, Umpolung per Schalter |
- Bahnmarkierungen: | Alle Spuren und Fahrerpulte sind in der jeweiligen Farbe markiert |
- Chaos-Tasten: | Ja, jeweils an den Fahrerpulten und für den Rennleiter |
- Spannungsanzeige: | Ja, jeweils in den Fahrerpulten integriert |
- Reglerhalter: | Ja, direkt in den Fahrerpulten integriert |
- Litze: | Kupferlitze, verzinnt, nicht magnetisch |
- Gesamtlänge: | 47,10 Meter, alle Spuren gleich lang und gleich schnell |
- Anzahl der Spuren: | 4 |
- Stromversorgung: | Regelbare und stabilisierte Netzteile (pro Spur), 0-18 Volt, max. 5 Amp. |
- Zeitmessung: | Bepfe (Windows 7) mit Lichtschranken, Messgenauigkeit: 0,001 Sekunden |
- Anzahl der Monitore: | 3 (Fahrer, Zuschauer und Rennleitung) |
- Fahrtrichtungen: | Befahrbar in beide Richtungen, Umpolung per Schalter |
- Bahnmarkierungen: | Alle Spuren und Fahrerpulte sind in der jeweiligen Farbe markiert |
- Chaos-Tasten: | Ja, jeweils an den Fahrerpulten und für den Rennleiter |
- Spannungsanzeige: | Ja, jeweils in den Fahrerpulten integriert |
- Reglerhalter: | Ja, direkt in den Fahrerpulten integriert |
- Litze: | Kupferlitze, verzinnt, nicht magnetisch |
Zuschauer und Gastfahrer sind immer herzlich willkommen! |