Rennserie/Spur | Rundenrekord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
LMP:One | Rainer R. 18.06.15 170,68 Runden | Rainer R. 21.05.2015 11.185 Sek. | Rainer R. 21.05.2015 10.461 Sek. | Rainer R. 21.05.2015 10.433 Sek. | Rainer R. 21.05.2015 10.379 Sek. | Rainer R. 21.05.2015 10.453 Sek. | Rainer R. 21.05.2015 10.568 Sek. |
SLP | Rainer R. 10.05.15 156,50 Runden | Rainer R. 10.05.2015 11.221 Sek. | Rainer R. 10.05.2015 11.202 Sek. | Rainer R. 10.05.2015 10.972 Sek. | Rainer R. 10.05.2015 10.998 Sek. | Rainer R. 10.05.2015 11.068 Sek. | Rainer R. 10.05.2015 11.220 Sek. |
GT:One | Rainer R. 04.06.15 160,82 Runden | Rainer R. 02.04.2015 11.574 Sek. | Rainer R. 02.04.2015 11.453 Sek. | Rainer R. 02.04.2015 11.272 Sek. | Rainer R. 02.04.2015 11.380 Sek. | Rainer R. 02.04.2015 11.352 Sek. | Rainer R. 02.04.2015 11.454 Sek. |
Mini-Z PRO | Lienhard G. 26.06.15 215.07 Runden | Lienhard G. 26.06.2015 11.717 Sek. | Lienhard G. 04.04.2015 11.538 Sek. | Dionys K. 26.06.2015 11.347 Sek. | Rainer R. 25.07.2015 11.346 Sek. | Dionys K. 26.06.2015 11.575 Sek. | Rainer R. 25.07.2015 11.711 Sek. |
ScaleAuto Basic | Dionys K. 28.02.15 142,72 Runden | Joachim W. 18.07.2015 12.762 Sek. | Joachim W. 18.07.2015 12.742 Sek. | Joachim W. 18.07.2015 12.419 Sek. | Joachim W. 18.07.2015 12.500 Sek. | Joachim W. 18.07.2015 12.723 Sek. | Joachim W. 18.07.2015 12.693 Sek. |
ScaleAuto PRO | Dionys K. 18.07.15 155,00 Runden | Dionys K. 18.07.2015 11.491 Sek. | Dionys K. 18.07.2015 11.425 Sek. | Dionys K. 18.07.2015 11.308 Sek. | Dionys K. 18.07.2015 11.285 Sek. | Dionys K. 18.07.2015 11.371 Sek. | Dionys K. 18.07.2015 11.489 Sek. |
DSC Kl. 1 | Rainer R. 28.04.15 139,47 Runden | - - - Sek. | - - - Sek. | - - - Sek. | - - - Sek. | - - - Sek. | - - - Sek. |
DSC Kl. 2 | Rainer R. 14.07.15 142,60 Runden | Rainer R. 14.07.2015 12.223 Sek. | Rainer R. 14.07.2015 12.508 Sek. | Rainer R. 14.07.2015 12.115 Sek. | Rainer R. 14.07.2015 12.361 Sek. | Rainer R. 14.07.2015 12.137 Sek. | Rainer R. 14.07.2015 12.315 Sek. |
Rennserie/Spur | Rundenrekord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
LMP:One | Dominik S. 20.07.15 155.54 Runden | Dionys K. 20.08.2015 11.135 Sek. | Dionys K. 20.08.2015 11.171 Sek. | Dionys K. 20.08.2015 11.017 Sek. | Dionys K. 20.08.2015 11.036 Sek. | Dionys K. 20.08.2015 11.157 Sek. | Dominik S. 20.08.2015 11.157 Sek. |
SLP | Rainer R. 04.11.15 160,17 Runden | Carsten K. 04.11.2015 10.994 Sek. | Carsten K. 04.11.2015 10.921 Sek. | Carsten K. 04.11.2015 10.859 Sek. | Carsten K. 04.11.2015 10.809 Sek. | Carsten K. 04.11.2015 10.984 Sek. | Carsten K. 04.11.2015 11.056 Sek. |
GT:One | Rainer R. 06.08.15 159,32 Runden | Rainer R. 06.08.2015 11.343 Sek. | Rainer R. 06.08.2015 11.173 Sek. | Rainer R. 06.08.2015 11.044 Sek. | Rainer R. 06.08.2015 11.108 Sek. | Rainer R. 06.08.2015 11.202 Sek. | Rainer R. 06.08.2015 11.450 Sek. |
Mini-Z PRO | Dionys K. 19.09.15 216,81 Runden | Dionys K. 19.09.2015 11.492 Sek. | Dionys K. 19.09.2015 11.283 Sek. | Dionys K. 19.09.2015 11.098 Sek. | Dionys K. 19.09.2015 11.216 Sek. | Dionys K. 19.09.2015 11.354 Sek. | Dionys K. 19.09.2015 11.541 Sek. |
ScaleAuto Basic | Joachim W. 05.12.15 147,55 Runden | Joachim W. 05.12.2015 12.033 Sek. | Joachim W. 05.12.2015 11.929 Sek. | Michael D. 05.12.2015 11.780 Sek. | Michael D. 05.12.2015 11.801 Sek. | Christian L. 24.10.2015 11.943 Sek. | Joachim W. 21.11.2015 12.059 Sek. |
ScaleAuto PRO | Dionys K. 26.09.15 157,91 Runden | Dionys K. 24.10.2015 11.266 Sek. | Dionys K. 26.09.2015 11.060 Sek. | Dionys K. 24.10.2015 11.047 Sek. | Dionys K. 26.09.2015 10.963 Sek. | Dionys K. 24.10.2015 11.217 Sek. | Carsten K. 07.11.2015 11.448 Sek. |
DSC Kl. 1 | Rainer R. 29.09.15 143,38 Runden | Rainer R. 22.12.2015 12.303 Sek. | Rainer R. 22.12.2015 12.167 Sek. | Rainer R. 22.12.2015 12.157 Sek. | Rainer R. 22.12.2015 12.201 Sek. | Rainer R. 22.12.2015 12.343 Sek. | Rainer R. 22.12.2015 12.464 Sek. |
DSC Kl. 2 | Andreas S. 13.10.15 142,35 Runden | Rainer R. 10.11.2015 12.213 Sek. | Andreas S. 08.12.2015 12.070 Sek. | Rainer R. 10.11.2015 11.908 Sek. | Carsten K. 08.12.2015 12.088 Sek. | Carsten K. 08.12.2015 12.122 Sek. | Rainer R. 10.11.2015 12.297 Sek. |
Rennserie | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz |
SLP Berlin | Rainer R. 135 Punkte |
Andreas S. 56 Punkte |
Dominik S. 50 Punkte |
Carsten K. 43 Punkte |
René G. 40 Punkte |
Andreas M. 35 Punkte |
ScaleAuto Basic | Joachim W. 370 Punkte |
Michael D. 270 Punkte |
Christian L. 260 Punkte |
Dominik K. 36 Punkte |
Markus S. 35 Punkte |
Ralf J. 25 Punkte |
ScaleAuto PRO | Dionys K. 332 Punkte |
Dr. Freak 243 Punkte |
Rainer R. 225 Punkte |
Conny S. 196 Punkte |
Karsten S. 193 Punkte |
Micha Z. 150 Punkte |
Mini-Z PRO | Dieter L. 108 Punkte |
Andreas M. 105 Punkte |
Dionys K. 101 Punkte |
Soraya C. 77 Punkte |
Carsten K. 59 Punkte |
Micha Z. 56 Punkte |
DSC Berlin | Rainer R, 888 Punkte |
Andreas S. 681 Punkte |
Carsten K. 633 Punkte |
Dominik S. 573 Punkte |
Dionys K. 321 Punkte |
Andreas M. 294 Punkte |
Rennserie | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz |
SLP Berlin | Lienhard G. 260 Punkte |
Dionys K. 199 Punkte |
Bernd R. 165 Punkte |
Rainer R. 162 Punkte |
Soraya C. 111 Punkte |
Micha Z. 92 Punkte |
ScaleAuto Basic | Lienhard G. 200 Punkte |
Dionys K. 110 Punkte |
Bernhard G. 80 Punkte |
Ben B. 65 Punkte |
Rainer R. 40 Punkte |
Andreas M. 40 Punkte |
ScaleAuto PRO | Dionys K. 250 Punkte |
Bernd R. 225 Punkte |
Soraya C. 220 Punkte |
Dr. Freak 145 Punkte |
Micha Z. 105 Punkte |
Dieter L. 65 Punkte |
Mini-Z PRO | Lienhard G. 135 Punkte |
Micha Z. 121 Punkte |
Conny S. 121 Punkte |
Dionys K. 117 Punkte |
Andreas M. 113 Punkte |
Bernhard G. 102 Punkte |
DSC Berlin | Rainer R. 400 Punkte |
Christian T.Z. 382 Punkte |
Andreas Z. 299 Punkte |
Dionys K. 296 Punkte |
Nelly L. 296 Punkte |
Soraya C. 279 Punkte |
Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde |
1 | Lienhard G. | 353.00 | 56:40.34 | 9.633 Sek. | 9.376 Sek. | 25 | 3 | 2 |
2 | Christian T.Z. | 351.00 | 56:43.22 | 9.696 Sek. | 9.394 Sek. | 24 | 3 | 45 |
3 | Dionys K. | 344.00 | 56:44.43 | 9.897 Sek. | 9.460 Sek. | 26 | 3 | 9 |
4 | Andreas M. | 344.00 | 56:51.88 | 9.918 Sek. | 9.501 Sek. | 21 | 3 | 34 |
5 | Nelly L. | 343.00 | 56:31.81 | 9.889 Sek. | 9.446 Sek. | 19 | 3 | 21 |
6 | Dr.Freak | 343.00 | 56:46.79 | 9.932 Sek. | 9.495 Sek. | 14 | 3 | 23 |
7 | Joachim W. | 337.00 | 56:42.64 | 10.097 Sek. | 9.665 Sek. | 16 | 3 | 30 |
8 | Bernd R. | 337.00 | 56:46.17 | 10.107 Sek. | 9.583 Sek. | 23 | 3 | 4 |
9 | Soraya C. | 329.00 | 56:55.18 | 10.380 Sek. | 9.552 Sek. | 18 | 3 | 27 |
10 | Ralf J. | 325.00 | 56:28.70 | 10.427 Sek. | 9.630 Sek. | 20 | 3 | 42 |
11 | Dieter L. | 322.00 | 56:55.89 | 10.608 Sek. | 9.905 Sek. | 14 | 4 | 18 |
12 | Marco J. | 320.00 | 56:29.59 | 10.592 Sek. | 6.651 Sek. | 6 | 4 | 1 |
13 | Bernd P. | 312.00 | 56:30.85 | 10.868 Sek. | 7.878 Sek. | 14 | 1 | 7 |
Zuschauer und Gastfahrer sind immer herzlich willkommen! |