DSC/10. Lauf - Qualifying
Platz | Name | Rundenzeit |
1 | Carsten K. | 12.599 Sek. |
2 | Rainer R. | 12.702 Sek. |
3 | Andreas S. | 12.722 Sek. |
4 | Tomchen J. | 13.145 Sek. |
|  |
DSC/10. Lauf - Kurzergebnis
Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde |
1 | Rainer R. | 143.77 | 30:00.00 | 12.520 Sek. | 12.162 Sek. | 3 | 3 | 2 |
2 | Carsten K. | 143.22 | 30:00.00 | 12.568 Sek. | 12.125 Sek. | 2 | 3 | 7 |
3 | Andreas S. | 142.59 | 30:00.00 | 12.624 Sek. | 12.105 Sek. | 1 | 3 | 12 |
4 | Tomchen J. | 137.55 | 30:00.00 | 13.086 Sek. | 12.589 Sek. | 1 | 4 | 8 |
DSC/10. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde |
1 | Rainer R. | | | 143,77 | 30:00.00 | | |
| | 1 | 2 | 23,00 | 5:00.00 | 12.445 Sek. | 5 |
| | 2 | 1 | 24,00 | 5:00.00 | 12.749 Sek. | 4 |
| | 3 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.162 Sek. | 2 |
| | 4 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.298 Sek. | 7 |
| | 5 | 6 | 24,00 | 5:00.00 | 12.556 Sek. | 23 |
| | 6 | 4 | 24,77 | 5:00.00 | 12.300 Sek. | 20 |
2 | Carsten K. | | | 143,22 | 30:00.00 | | |
| | 1 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.692 Sek. | 10 |
| | 2 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.125 Sek. | 7 |
| | 3 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.352 Sek. | 22 |
| | 4 | 6 | 24,00 | 5:00.00 | 12.531 Sek. | 16 |
| | 5 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 12.423 Sek. | 22 |
| | 6 | 2 | 24,22 | 5:00.00 | 12.524 Sek. | 16 |
3 | Andreas S. | | | 142,59 | 30:00.00 | | |
| | 1 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.105 Sek. | 12 |
| | 2 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.411 Sek. | 15 |
| | 3 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.610 Sek. | 22 |
| | 4 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 12.334 Sek. | 18 |
| | 5 | 2 | 24,00 | 5:00.00 | 12.543 Sek. | 23 |
| | 6 | 1 | 23,59 | 5:00.00 | 12.959 Sek. | 18 |
4 | Tomchen J. | | | 137,55 | 30:00.00 | | |
| | 1 | 4 | 23,00 | 5:00.00 | 12.589 Sek. | 8 |
| | 2 | 2 | 23,00 | 5:00.00 | 12.775 Sek. | 19 |
| | 3 | 1 | 22,00 | 5:00.00 | 13.234 Sek. | 17 |
| | 4 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.621 Sek. | 3 |
| | 5 | 5 | 23,00 | 5:00.00 | 12.877 Sek. | 15 |
| | 6 | 6 | 22,55 | 5:00.00 | 13.124 Sek. | 9 |
Wall of Fame - DSC Klasse 1 - Fahrtrichtung RECHTS
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | - Sekunden | - | - |
2 | - Sekunden | - | - |
3 | - Sekunden | - | - |
4 | - Sekunden | - | - |
5 | - Sekunden | - | - |
6 | - Sekunden | - | - |
Wall of Fame - DSC Klasse 2 - Fahrtrichtung RECHTS
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 12.223 Sekunden | Rainer R. | 14.07.2015 |
2 | 12.508 Sekunden | Rainer R. | 14.07.2015 |
3 | 12.115 Sekunden | Rainer R. | 14.07.2015 |
4 | 12.361 Sekunden | Rainer R. | 14.07.2015 |
5 | 12.137 Sekunden | Rainer R. | 14.07.2015 |
6 | 12.315 Sekunden | Rainer R. | 14.07.2015 |
Gesamtwertung - DSC 2016
Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte |
1 | Rainer R. | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 44 | 47 | 50 | 47 | 50 | | | | | | | | | | | | | 482 |
2 | Andreas S. | 47 | 47 | 47 | 44 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 44 | | | | | | | | | | | | | 476 |
3 | Carsten K. | 44 | 44 | 44 | 50 | 44 | 47 | 0 | 0 | 44 | 47 | | | | | | | | | | | | | 364 |
4 | Tomchen J. | | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | | | | | | | | | | | | | 252 |
5 | chrissi | | | | | | | 42 | 44 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 86 |
6 | friedjof | | | | | | | 44 | 41 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 85 |
7 | nelly | | | | | | | 41 | 42 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 83 |
8 | André S. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 42 |
9 | Sanny S. | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 41 |
10 | Luca S. | | | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 41 |