MINI-ZF/4. Lauf - Qualifying
Platz | Name | Rundenzeit |
1 | Carsten K. | 12.205 Sek. |
2 | Rainer R. | 12.431 Sek. |
3 | Rocco | 12.562 Sek. |
4 | Andreas R. | 12.640 Sek. |
5 | Stefan K. | 13.099 Sek. |
|  |
MINI-ZF/4. Lauf - Kurzergebnis
Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde |
1 | Rainer R. | 199.23 | 42:00.00 | 12.649 Sek. | 12.226 Sek. | 3 | 3 | 20 |
2 | Carsten K. | 196.98 | 42:00.00 | 12.793 Sek. | 12.194 Sek. | 2 | 3 | 13 |
3 | Rocco | 190.94 | 42:00.00 | 13.198 Sek. | 12.548 Sek. | 1 | 3 | 15 |
4 | Andreas R. | 189.80 | 42:00.00 | 13.277 Sek. | 12.563 Sek. | 4 | 3 | 22 |
5 | Stefan K. | 182.20 | 42:00.00 | 13.831 Sek. | 12.920 Sek. | 6 | 3 | 15 |
MINI-ZF/4. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde |
1 | Rainer R. | | | 199,23 | 42:00.00 | | |
| | 1 | 2 | 33,00 | 7:00.00 | 12.449 Sek. | 28 |
| | 2 | 1 | 33,00 | 7:00.00 | 12.495 Sek. | 24 |
| | 3 | 3 | 34,00 | 7:00.00 | 12.226 Sek. | 20 |
| | 4 | 5 | 33,00 | 7:00.00 | 12.393 Sek. | 9 |
| | 5 | 6 | 33,00 | 7:00.00 | 12.704 Sek. | 18 |
| | 6 | 4 | 33,23 | 7:00.00 | 12.512 Sek. | 14 |
2 | Carsten K. | | | 196,98 | 42:00.00 | | |
| | 1 | 1 | 32,00 | 7:00.00 | 12.628 Sek. | 17 |
| | 2 | 3 | 34,00 | 7:00.00 | 12.194 Sek. | 13 |
| | 3 | 5 | 33,00 | 7:00.00 | 12.309 Sek. | 18 |
| | 4 | 6 | 33,00 | 7:00.00 | 12.596 Sek. | 27 |
| | 5 | 4 | 34,00 | 7:00.00 | 12.348 Sek. | 3 |
| | 6 | 2 | 30,98 | 7:00.00 | 12.520 Sek. | 20 |
3 | Rocco | | | 190,94 | 42:00.00 | | |
| | 1 | 3 | 32,00 | 7:00.00 | 12.548 Sek. | 15 |
| | 2 | 5 | 32,00 | 7:00.00 | 12.654 Sek. | 32 |
| | 3 | 6 | 32,00 | 7:00.00 | 12.956 Sek. | 19 |
| | 4 | 4 | 33,00 | 7:00.00 | 12.705 Sek. | 29 |
| | 5 | 2 | 32,00 | 7:00.00 | 12.917 Sek. | 11 |
| | 6 | 1 | 29,94 | 7:00.00 | 13.058 Sek. | 23 |
4 | Andreas R. | | | 189,80 | 42:00.00 | | |
| | 1 | 4 | 32,00 | 7:00.00 | 12.609 Sek. | 32 |
| | 2 | 2 | 32,00 | 7:00.00 | 12.840 Sek. | 10 |
| | 3 | 1 | 31,00 | 7:00.00 | 13.054 Sek. | 30 |
| | 4 | 3 | 32,00 | 7:00.00 | 12.563 Sek. | 22 |
| | 5 | 5 | 33,00 | 7:00.00 | 12.772 Sek. | 17 |
| | 6 | 6 | 29,80 | 7:00.00 | 12.898 Sek. | 21 |
5 | Stefan K. | | | 182,20 | 42:00.00 | | |
| | 1 | 5 | 30,00 | 7:00.00 | 12.978 Sek. | 10 |
| | 2 | 6 | 31,00 | 7:00.00 | 13.282 Sek. | 19 |
| | 3 | 4 | 31,00 | 7:00.00 | 13.095 Sek. | 11 |
| | 4 | 2 | 30,00 | 7:00.00 | 13.309 Sek. | 24 |
| | 5 | 1 | 30,00 | 7:00.00 | 13.596 Sek. | 19 |
| | 6 | 3 | 30,20 | 7:00.00 | 12.920 Sek. | 15 |
Gesamtwertung - MINI-ZF 2016