DSC/9. Lauf - Qualifying
Platz | Name | Rundenzeit |
1 | Rainer R. | 12.810 Sek. |
2 | Andreas S. | 12.974 Sek. |
3 | Carsten K. | 13.201 Sek. |
|  |
DSC/9. Lauf - Kurzergebnis
Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde |
1 | Andreas S. | 140.79 | 30:00.31 | 12.787 Sek. | 12.284 Sek. | 3 | 3 | 23 |
2 | Rainer R. | 139.57 | 30:00.00 | 12.897 Sek. | 12.345 Sek. | 2 | 3 | 10 |
3 | Carsten K. | 136.82 | 30:00.00 | 13.156 Sek. | 12.417 Sek. | 1 | 3 | 20 |
DSC/9. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde |
1 | Andreas S. | | | 140,79 | 30:00.31 | | |
| | 1 | 2 | 23,00 | 5:00.31 | 12.496 Sek. | 20 |
| | 2 | 1 | 22,00 | 5:00.00 | 12.864 Sek. | 7 |
| | 3 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.284 Sek. | 23 |
| | 4 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.480 Sek. | 22 |
| | 5 | 6 | 24,00 | 5:00.00 | 12.587 Sek. | 11 |
| | 6 | 4 | 23,79 | 5:00.00 | 12.484 Sek. | 10 |
2 | Rainer R. | | | 139,57 | 30:00.00 | | |
| | 1 | 1 | 22,00 | 5:00.00 | 12.710 Sek. | 4 |
| | 2 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.345 Sek. | 10 |
| | 3 | 5 | 23,00 | 5:00.00 | 12.617 Sek. | 9 |
| | 4 | 6 | 24,00 | 5:00.00 | 12.821 Sek. | 15 |
| | 5 | 4 | 23,00 | 5:00.00 | 12.711 Sek. | 8 |
| | 6 | 2 | 23,57 | 5:00.00 | 12.949 Sek. | 21 |
3 | Carsten K. | | | 136,82 | 30:00.00 | | |
| | 1 | 3 | 22,00 | 5:00.00 | 12.417 Sek. | 20 |
| | 2 | 5 | 23,00 | 5:00.00 | 12.656 Sek. | 6 |
| | 3 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.814 Sek. | 22 |
| | 4 | 4 | 23,00 | 5:00.00 | 12.643 Sek. | 21 |
| | 5 | 2 | 23,00 | 5:00.00 | 12.772 Sek. | 21 |
| | 6 | 1 | 22,82 | 5:00.00 | 13.137 Sek. | 22 |
Wall of Fame - DSC Klasse 1 - Fahrtrichtung RECHTS
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | - Sekunden | - | - |
2 | - Sekunden | - | - |
3 | - Sekunden | - | - |
4 | - Sekunden | - | - |
5 | - Sekunden | - | - |
6 | - Sekunden | - | - |
Wall of Fame - DSC Klasse 2 - Fahrtrichtung RECHTS
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 12.223 Sekunden | Rainer R. | 14.07.2015 |
2 | 12.508 Sekunden | Rainer R. | 14.07.2015 |
3 | 12.115 Sekunden | Rainer R. | 14.07.2015 |
4 | 12.361 Sekunden | Rainer R. | 14.07.2015 |
5 | 12.137 Sekunden | Rainer R. | 14.07.2015 |
6 | 12.315 Sekunden | Rainer R. | 14.07.2015 |
Gesamtwertung - DSC 2016
Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte |
1 | Rainer R. | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 44 | 47 | 50 | 47 | 50 | | | | | | | | | | | | | 482 |
2 | Andreas S. | 47 | 47 | 47 | 44 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 44 | | | | | | | | | | | | | 476 |
3 | Carsten K. | 44 | 44 | 44 | 50 | 44 | 47 | 0 | 0 | 44 | 47 | | | | | | | | | | | | | 364 |
4 | Tomchen J. | | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | | | | | | | | | | | | | 252 |
5 | chrissi | | | | | | | 42 | 44 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 86 |
6 | friedjof | | | | | | | 44 | 41 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 85 |
7 | nelly | | | | | | | 41 | 42 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 83 |
8 | André S. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 42 |
9 | Sanny S. | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 41 |
10 | Luca S. | | | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 41 |