EVENTS/2. Lauf - Qualifying
Platz | Name | Rundenzeit |
1 | Merten Brand | 12.119 Sek. |
2 | Rainer R. | 12.186 Sek. |
3 | Kay Reinhardt | 12.209 Sek. |
4 | Carsten K. | 12.287 Sek. |
5 | Torsten Meyer | 12.324 Sek. |
6 | Friedjof A. | 12.385 Sek. |
7 | Peter Hanel | 12.434 Sek. |
8 | Fabian Luther | 12.467 Sek. |
9 | Jörg Gleitsmann | 12.514 Sek. |
10 | Andreas Brand | 12.560 Sek. |
11 | Jens Meenen | 12.625 Sek. |
12 | Charlie Hohmeyer | 12.654 Sek. |
13 | Tomchen J. | 12.667 Sek. |
14 | Richard Hehmeyer | 12.720 Sek. |
15 | Wolfgang K. | 12.754 Sek. |
16 | Jens Wagner | 12.818 Sek. |
17 | H.-C. Strauch | 12.947 Sek. |
18 | Stefan Hüttenberger | 13.169 Sek. |
19 | Holger Gleitsmann | 13.676 Sek. |
20 | Manfred Geue | 14.334 Sek. |
21 | Rüdiger Kriege | 14.456 Sek. |
|  |
EVENTS/2. Lauf - Kurzergebnis
Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde |
1 | Rainer R. | 118.81 | 24:00.00 | 12.120 Sek. | 11.874 Sek. | 24 | 4 | 15 |
2 | Merten Brand | 116.92 | 24:00.00 | 12.316 Sek. | 11.916 Sek. | 23 | 4 | 12 |
3 | Fabian Luther | 116.88 | 24:00.00 | 12.320 Sek. | 11.998 Sek. | 15 | 3 | 11 |
4 | Kay Reinhardt | 115.11 | 24:00.00 | 12.510 Sek. | 12.014 Sek. | 19 | 3 | 7 |
5 | Andreas Brand | 114.97 | 24:00.00 | 12.525 Sek. | 11.895 Sek. | 13 | 4 | 10 |
6 | Torsten Meyer | 114.37 | 24:00.00 | 12.591 Sek. | 12.220 Sek. | 19 | 5 | 11 |
7 | Friedjof A. | 113.75 | 24:00.00 | 12.659 Sek. | 12.033 Sek. | 20 | 4 | 6 |
8 | Jörg Gleitsmann | 113.72 | 24:00.01 | 12.663 Sek. | 12.139 Sek. | 13 | 3 | 12 |
9 | Jens Wagner | 113.29 | 24:00.00 | 12.711 Sek. | 12.345 Sek. | 10 | 3 | 18 |
10 | Wolfgang K. | 112.77 | 24:00.84 | 12.777 Sek. | 12.370 Sek. | 10 | 4 | 8 |
11 | Carsten K. | 112.70 | 24:00.00 | 12.777 Sek. | 12.385 Sek. | 23 | 5 | 3 |
12 | Richard Hehmeyer | 112.29 | 24:00.00 | 12.824 Sek. | 12.432 Sek. | 9 | 3 | 16 |
13 | Charlie Hohmeyer | 111.47 | 24:00.00 | 12.918 Sek. | 12.476 Sek. | 18 | 5 | 3 |
14 | Jens Meenen | 111.27 | 24:00.00 | 12.941 Sek. | 12.471 Sek. | 15 | 4 | 12 |
15 | Tomchen J. | 111.09 | 24:00.00 | 12.962 Sek. | 12.464 Sek. | 8 | 3 | 8 |
16 | Peter Hanel | 111.04 | 24:00.16 | 12.970 Sek. | 12.368 Sek. | 14 | 3 | 7 |
17 | H.-C. Strauch | 110.65 | 24:00.00 | 13.014 Sek. | 12.547 Sek. | 12 | 3 | 19 |
18 | Rüdiger Kriege | 108.10 | 24:00.00 | 13.321 Sek. | 12.558 Sek. | 5 | 5 | 12 |
19 | Stefan Hüttenberger | 106.16 | 24:00.28 | 13.567 Sek. | 12.857 Sek. | 2 | 3 | 9 |
20 | Holger Gleitsmann | 98.25 | 24:00.00 | 14.656 Sek. | 12.652 Sek. | 6 | 4 | 14 |
21 | Manfred Geue | 84.80 | 24:00.00 | 16.981 Sek. | 14.003 Sek. | 4 | 4 | 12 |
EVENTS/2. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde |
1 | Rainer R. | | | 118,81 | 24:00.00 | | |
| | 19 | 2 | 19,00 | 4:00.00 | 12.070 Sek. | 11 |
| | 20 | 1 | 20,00 | 4:00.00 | 12.195 Sek. | 19 |
| | 21 | 3 | 20,00 | 4:00.00 | 11.895 Sek. | 18 |
| | 22 | 5 | 20,00 | 4:00.00 | 11.945 Sek. | 15 |
| | 23 | 6 | 19,00 | 4:00.00 | 12.074 Sek. | 17 |
| | 24 | 4 | 20,81 | 4:00.00 | 11.874 Sek. | 15 |
2 | Merten Brand | | | 116,92 | 24:00.00 | | |
| | 19 | 1 | 19,00 | 4:00.00 | 12.241 Sek. | 14 |
| | 20 | 3 | 19,00 | 4:00.00 | 11.943 Sek. | 13 |
| | 21 | 5 | 20,00 | 4:00.00 | 11.973 Sek. | 4 |
| | 22 | 6 | 19,00 | 4:00.00 | 12.286 Sek. | 11 |
| | 23 | 4 | 20,00 | 4:00.00 | 11.916 Sek. | 12 |
| | 24 | 2 | 19,92 | 4:00.00 | 12.219 Sek. | 12 |
3 | Fabian Luther | | | 116,88 | 24:00.00 | | |
| | 13 | 2 | 19,00 | 4:00.00 | 12.192 Sek. | 17 |
| | 14 | 1 | 19,00 | 4:00.00 | 12.284 Sek. | 15 |
| | 15 | 3 | 20,00 | 4:00.00 | 11.998 Sek. | 11 |
| | 16 | 5 | 20,00 | 4:00.00 | 12.071 Sek. | 14 |
| | 17 | 6 | 19,00 | 4:00.00 | 12.262 Sek. | 5 |
| | 18 | 4 | 19,88 | 4:00.00 | 12.109 Sek. | 19 |
4 | Kay Reinhardt | | | 115,11 | 24:00.00 | | |
| | 19 | 3 | 19,00 | 4:00.00 | 12.014 Sek. | 7 |
| | 20 | 5 | 20,00 | 4:00.00 | 12.080 Sek. | 13 |
| | 21 | 6 | 19,00 | 4:00.00 | 12.379 Sek. | 6 |
| | 22 | 4 | 19,00 | 4:00.00 | 12.079 Sek. | 3 |
| | 23 | 2 | 19,00 | 4:00.00 | 12.398 Sek. | 10 |
| | 24 | 1 | 19,11 | 4:00.00 | 12.626 Sek. | 18 |
5 | Andreas Brand | | | 114,97 | 24:00.00 | | |
| | 13 | 4 | 19,00 | 4:00.00 | 11.895 Sek. | 10 |
| | 14 | 2 | 19,00 | 4:00.00 | 12.337 Sek. | 11 |
| | 15 | 1 | 18,00 | 4:00.00 | 12.627 Sek. | 7 |
| | 16 | 3 | 20,00 | 4:00.00 | 12.126 Sek. | 10 |
| | 17 | 5 | 19,00 | 4:00.00 | 12.189 Sek. | 17 |
| | 18 | 6 | 19,97 | 4:00.00 | 12.376 Sek. | 15 |
6 | Torsten Meyer | | | 114,37 | 24:00.00 | | |
| | 19 | 5 | 19,00 | 4:00.00 | 12.220 Sek. | 11 |
| | 20 | 6 | 19,00 | 4:00.00 | 12.375 Sek. | 2 |
| | 21 | 4 | 19,00 | 4:00.00 | 12.270 Sek. | 19 |
| | 22 | 2 | 19,00 | 4:00.00 | 12.338 Sek. | 11 |
| | 23 | 1 | 19,00 | 4:00.00 | 12.724 Sek. | 5 |
| | 24 | 3 | 19,37 | 4:00.00 | 12.281 Sek. | 2 |
7 | Friedjof A. | | | 113,75 | 24:00.00 | | |
| | 19 | 6 | 18,00 | 4:00.00 | 12.224 Sek. | 11 |
| | 20 | 4 | 19,00 | 4:00.00 | 12.033 Sek. | 6 |
| | 21 | 2 | 19,00 | 4:00.00 | 12.274 Sek. | 19 |
| | 22 | 1 | 18,00 | 4:00.00 | 12.473 Sek. | 15 |
| | 23 | 3 | 20,00 | 4:00.00 | 12.161 Sek. | 12 |
| | 24 | 5 | 19,75 | 4:00.00 | 12.185 Sek. | 11 |
8 | Jörg Gleitsmann | | | 113,72 | 24:00.01 | | |
| | 13 | 3 | 19,00 | 4:00.00 | 12.139 Sek. | 12 |
| | 14 | 5 | 19,00 | 4:00.00 | 12.284 Sek. | 16 |
| | 15 | 6 | 19,00 | 4:00.00 | 12.519 Sek. | 15 |
| | 16 | 4 | 19,00 | 4:00.00 | 12.228 Sek. | 19 |
| | 17 | 2 | 19,00 | 4:00.01 | 12.390 Sek. | 10 |
| | 18 | 1 | 18,72 | 4:00.00 | 12.681 Sek. | 5 |
9 | Jens Wagner | | | 113,29 | 24:00.00 | | |
| | 7 | 4 | 19,00 | 4:00.00 | 12.355 Sek. | 14 |
| | 8 | 2 | 18,00 | 4:00.00 | 12.552 Sek. | 15 |
| | 9 | 1 | 19,00 | 4:00.00 | 12.805 Sek. | 16 |
| | 10 | 3 | 19,00 | 4:00.00 | 12.345 Sek. | 18 |
| | 11 | 5 | 19,00 | 4:00.00 | 12.459 Sek. | 18 |
| | 12 | 6 | 19,29 | 4:00.00 | 12.556 Sek. | 17 |
10 | Wolfgang K. | | | 112,77 | 24:00.84 | | |
| | 7 | 3 | 19,00 | 4:00.07 | 12.491 Sek. | 17 |
| | 8 | 5 | 19,00 | 4:00.76 | 12.494 Sek. | 5 |
| | 9 | 6 | 18,00 | 4:00.00 | 12.600 Sek. | 7 |
| | 10 | 4 | 19,00 | 4:00.00 | 12.370 Sek. | 8 |
| | 11 | 2 | 19,00 | 4:00.00 | 12.761 Sek. | 15 |
| | 12 | 1 | 18,77 | 4:00.00 | 12.890 Sek. | 11 |
11 | Carsten K. | | | 112,70 | 24:00.00 | | |
| | 19 | 4 | 18,00 | 4:00.00 | 12.413 Sek. | 5 |
| | 20 | 2 | 19,00 | 4:00.00 | 12.702 Sek. | 15 |
| | 21 | 1 | 18,00 | 4:00.00 | 12.830 Sek. | 16 |
| | 22 | 3 | 19,00 | 4:00.00 | 12.416 Sek. | 17 |
| | 23 | 5 | 19,00 | 4:00.00 | 12.385 Sek. | 3 |
| | 24 | 6 | 19,70 | 4:00.00 | 12.547 Sek. | 19 |
12 | Richard Hehmeyer | | | 112,29 | 24:00.00 | | |
| | 7 | 2 | 18,00 | 4:00.00 | 12.477 Sek. | 9 |
| | 8 | 1 | 19,00 | 4:00.00 | 12.780 Sek. | 19 |
| | 9 | 3 | 18,00 | 4:00.00 | 12.432 Sek. | 16 |
| | 10 | 5 | 19,00 | 4:00.00 | 12.478 Sek. | 14 |
| | 11 | 6 | 19,00 | 4:00.00 | 12.723 Sek. | 18 |
| | 12 | 4 | 19,29 | 4:00.00 | 12.440 Sek. | 12 |
13 | Charlie Hohmeyer | | | 111,47 | 24:00.00 | | |
| | 13 | 6 | 18,00 | 4:00.00 | 12.502 Sek. | 9 |
| | 14 | 4 | 19,00 | 4:00.00 | 12.495 Sek. | 10 |
| | 15 | 2 | 18,00 | 4:00.00 | 12.710 Sek. | 12 |
| | 16 | 1 | 18,00 | 4:00.00 | 13.059 Sek. | 11 |
| | 17 | 3 | 19,00 | 4:00.00 | 12.534 Sek. | 19 |
| | 18 | 5 | 19,47 | 4:00.00 | 12.476 Sek. | 3 |
14 | Jens Meenen | | | 111,27 | 24:00.00 | | |
| | 13 | 5 | 18,00 | 4:00.00 | 12.532 Sek. | 16 |
| | 14 | 6 | 18,00 | 4:00.00 | 12.951 Sek. | 11 |
| | 15 | 4 | 19,00 | 4:00.00 | 12.471 Sek. | 12 |
| | 16 | 2 | 19,00 | 4:00.00 | 12.573 Sek. | 17 |
| | 17 | 1 | 18,00 | 4:00.00 | 12.814 Sek. | 4 |
| | 18 | 3 | 19,27 | 4:00.00 | 12.481 Sek. | 13 |
15 | Tomchen J. | | | 111,09 | 24:00.00 | | |
| | 7 | 1 | 18,00 | 4:00.00 | 12.752 Sek. | 18 |
| | 8 | 3 | 18,00 | 4:00.00 | 12.464 Sek. | 8 |
| | 9 | 5 | 19,00 | 4:00.00 | 12.515 Sek. | 9 |
| | 10 | 6 | 18,00 | 4:00.00 | 12.709 Sek. | 5 |
| | 11 | 4 | 19,00 | 4:00.00 | 12.571 Sek. | 13 |
| | 12 | 2 | 19,09 | 4:00.00 | 12.658 Sek. | 19 |
16 | Peter Hanel | | | 111,04 | 24:00.16 | | |
| | 13 | 1 | 18,00 | 4:00.00 | 12.849 Sek. | 6 |
| | 14 | 3 | 18,00 | 4:00.00 | 12.368 Sek. | 7 |
| | 15 | 5 | 19,00 | 4:00.00 | 12.391 Sek. | 14 |
| | 16 | 6 | 19,00 | 4:00.00 | 12.503 Sek. | 17 |
| | 17 | 4 | 18,00 | 4:00.00 | 12.629 Sek. | 13 |
| | 18 | 2 | 19,04 | 4:00.16 | 12.824 Sek. | 18 |
17 | H.-C. Strauch | | | 110,65 | 24:00.00 | | |
| | 7 | 5 | 18,00 | 4:00.00 | 12.832 Sek. | 8 |
| | 8 | 6 | 18,00 | 4:00.00 | 12.972 Sek. | 13 |
| | 9 | 4 | 19,00 | 4:00.00 | 12.620 Sek. | 18 |
| | 10 | 2 | 18,00 | 4:00.00 | 12.827 Sek. | 17 |
| | 11 | 1 | 18,00 | 4:00.00 | 12.978 Sek. | 18 |
| | 12 | 3 | 19,65 | 4:00.00 | 12.547 Sek. | 19 |
18 | Rüdiger Kriege | | | 108,10 | 24:00.00 | | |
| | 1 | 4 | 17,00 | 4:00.00 | 12.804 Sek. | 15 |
| | 2 | 2 | 18,00 | 4:00.00 | 12.741 Sek. | 16 |
| | 3 | 1 | 18,00 | 4:00.00 | 13.006 Sek. | 15 |
| | 4 | 3 | 18,00 | 4:00.00 | 12.738 Sek. | 13 |
| | 5 | 5 | 19,00 | 4:00.00 | 12.558 Sek. | 12 |
| | 6 | 6 | 18,10 | 4:00.00 | 12.732 Sek. | 16 |
19 | Stefan Hüttenberger | | | 106,16 | 24:00.28 | | |
| | 1 | 1 | 17,00 | 4:00.00 | 13.220 Sek. | 11 |
| | 2 | 3 | 18,00 | 4:00.00 | 12.857 Sek. | 9 |
| | 3 | 5 | 18,00 | 4:00.00 | 13.003 Sek. | 16 |
| | 4 | 6 | 17,00 | 4:00.00 | 13.309 Sek. | 8 |
| | 5 | 4 | 18,00 | 4:00.28 | 13.115 Sek. | 11 |
| | 6 | 2 | 18,16 | 4:00.00 | 13.041 Sek. | 12 |
20 | Holger Gleitsmann | | | 98,25 | 24:00.00 | | |
| | 1 | 2 | 17,00 | 4:00.00 | 13.270 Sek. | 15 |
| | 2 | 1 | 17,00 | 4:00.00 | 13.455 Sek. | 17 |
| | 3 | 3 | 9,00 | 4:00.00 | 12.991 Sek. | 4 |
| | 4 | 5 | 18,00 | 4:00.00 | 12.721 Sek. | 9 |
| | 5 | 6 | 18,00 | 4:00.00 | 13.074 Sek. | 16 |
| | 6 | 4 | 19,25 | 4:00.00 | 12.652 Sek. | 14 |
21 | Manfred Geue | | | 84,80 | 24:00.00 | | |
| | 1 | 3 | 16,00 | 4:00.00 | 14.165 Sek. | 4 |
| | 2 | 5 | 4,00 | 4:00.00 | 14.843 Sek. | 3 |
| | 3 | 6 | 16,00 | 4:00.00 | 14.432 Sek. | 13 |
| | 4 | 4 | 16,00 | 4:00.00 | 14.003 Sek. | 12 |
| | 5 | 2 | 16,00 | 4:00.00 | 14.432 Sek. | 15 |
| | 6 | 1 | 16,80 | 4:00.00 | 14.368 Sek. | 7 |
Gesamtwertung - EVENTS