ScaleAuto/3. Lauf - Qualifying
Platz | Name | Rundenzeit |
1 | Conny S. | 12.153 Sek. |
2 | Joachim W. | 12.262 Sek. |
3 | Micha Z. | 12.601 Sek. |
4 | Christian L. | 12.603 Sek. |
5 | Dominik K. | 12.648 Sek. |
6 | Michael D. | 12.742 Sek. |
7 | Karsten S. | 12.789 Sek. |
8 | Dominik S. | 12.979 Sek. |
9 | Lutz S. | 14.701 Sek. |
|  |
ScaleAuto/3. Lauf - Kurzergebnis
Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde |
1 | Karsten S. | 147.49 | 30:00.00 | 12.204 Sek. | 11.752 Sek. | 5 | 4 | 13 |
2 | Conny S. | 147.18 | 30:00.00 | 12.230 Sek. | 11.820 Sek. | 3 | 5 | 12 |
3 | Dominik S. | 144.90 | 30:00.00 | 12.422 Sek. | 12.022 Sek. | 7 | 5 | 7 |
4 | Joachim W. | 144.09 | 30:00.00 | 12.492 Sek. | 12.141 Sek. | 8 | 6 | 16 |
5 | Christian L. | 143.14 | 30:00.00 | 12.575 Sek. | 12.099 Sek. | 4 | 3 | 15 |
6 | Micha Z. | 139.18 | 30:00.00 | 12.933 Sek. | 12.109 Sek. | 7 | 4 | 6 |
7 | Michael D. | 138.36 | 30:00.00 | 13.010 Sek. | 11.970 Sek. | 5 | 3 | 5 |
8 | Dominik K. | 136.63 | 30:00.00 | 13.174 Sek. | 12.187 Sek. | 9 | 3 | 23 |
9 | Lutz S. | 131.19 | 30:00.00 | 13.721 Sek. | 12.450 Sek. | 8 | 5 | 24 |
ScaleAuto/3. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde |
1 | Karsten S. | | | 147,49 | 30:00.00 | | |
| | 4 | 6 | 24,00 | 5:00.00 | 12.031 Sek. | 15 |
| | 5 | 4 | 25,00 | 5:00.00 | 11.752 Sek. | 13 |
| | 6 | 2 | 24,00 | 5:00.00 | 12.172 Sek. | 21 |
| | 7 | 1 | 24,00 | 5:00.00 | 12.204 Sek. | 17 |
| | 8 | 3 | 25,00 | 5:00.00 | 11.877 Sek. | 11 |
| | 9 | 5 | 25,49 | 5:00.00 | 11.848 Sek. | 10 |
2 | Conny S. | | | 147,18 | 30:00.00 | | |
| | 1 | 1 | 24,00 | 5:00.00 | 11.942 Sek. | 8 |
| | 2 | 3 | 25,00 | 5:00.00 | 11.850 Sek. | 20 |
| | 3 | 5 | 25,00 | 5:00.00 | 11.820 Sek. | 12 |
| | 7 | 6 | 24,00 | 5:00.00 | 11.988 Sek. | 18 |
| | 8 | 4 | 25,00 | 5:00.00 | 11.892 Sek. | 14 |
| | 9 | 2 | 24,18 | 5:00.00 | 11.988 Sek. | 11 |
3 | Dominik S. | | | 144,90 | 30:00.00 | | |
| | 2 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.249 Sek. | 23 |
| | 3 | 4 | 25,00 | 5:00.00 | 12.108 Sek. | 7 |
| | 4 | 2 | 24,00 | 5:00.00 | 12.269 Sek. | 11 |
| | 5 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.439 Sek. | 3 |
| | 6 | 3 | 25,00 | 5:00.00 | 12.094 Sek. | 16 |
| | 7 | 5 | 24,90 | 5:00.00 | 12.022 Sek. | 7 |
4 | Joachim W. | | | 144,09 | 30:00.00 | | |
| | 1 | 2 | 23,00 | 5:00.00 | 12.215 Sek. | 10 |
| | 2 | 1 | 24,00 | 5:00.00 | 12.302 Sek. | 6 |
| | 3 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.152 Sek. | 7 |
| | 4 | 5 | 25,00 | 5:00.00 | 12.170 Sek. | 21 |
| | 8 | 6 | 24,00 | 5:00.00 | 12.141 Sek. | 16 |
| | 9 | 4 | 24,09 | 5:00.00 | 12.202 Sek. | 24 |
5 | Christian L. | | | 143,14 | 30:00.00 | | |
| | 1 | 4 | 23,00 | 5:00.00 | 12.135 Sek. | 12 |
| | 2 | 2 | 24,00 | 5:00.00 | 12.288 Sek. | 8 |
| | 3 | 1 | 24,00 | 5:00.00 | 12.365 Sek. | 7 |
| | 4 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 12.099 Sek. | 15 |
| | 5 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.168 Sek. | 18 |
| | 9 | 6 | 24,14 | 5:00.00 | 12.235 Sek. | 24 |
6 | Micha Z. | | | 139,18 | 30:00.00 | | |
| | 1 | 3 | 23,00 | 5:00.00 | 12.295 Sek. | 3 |
| | 2 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.233 Sek. | 24 |
| | 6 | 6 | 24,00 | 5:00.00 | 12.233 Sek. | 5 |
| | 7 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 12.109 Sek. | 6 |
| | 8 | 2 | 23,00 | 5:00.00 | 12.409 Sek. | 15 |
| | 9 | 1 | 21,18 | 5:00.00 | 12.527 Sek. | 11 |
7 | Michael D. | | | 138,36 | 30:00.00 | | |
| | 1 | 6 | 21,00 | 5:00.00 | 13.337 Sek. | 13 |
| | 2 | 4 | 23,00 | 5:00.00 | 12.799 Sek. | 7 |
| | 3 | 2 | 23,00 | 5:00.00 | 12.523 Sek. | 16 |
| | 4 | 1 | 24,00 | 5:00.00 | 12.520 Sek. | 11 |
| | 5 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 11.970 Sek. | 5 |
| | 6 | 5 | 23,36 | 5:00.00 | 12.430 Sek. | 7 |
8 | Dominik K. | | | 136,63 | 30:00.00 | | |
| | 1 | 5 | 22,00 | 5:00.00 | 12.488 Sek. | 11 |
| | 5 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.735 Sek. | 6 |
| | 6 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 12.242 Sek. | 8 |
| | 7 | 2 | 22,00 | 5:00.00 | 12.806 Sek. | 16 |
| | 8 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.542 Sek. | 15 |
| | 9 | 3 | 22,63 | 5:00.00 | 12.187 Sek. | 23 |
9 | Lutz S. | | | 131,19 | 30:00.00 | | |
| | 3 | 6 | 21,00 | 5:00.00 | 13.075 Sek. | 18 |
| | 4 | 4 | 23,00 | 5:00.00 | 12.794 Sek. | 21 |
| | 5 | 2 | 21,00 | 5:00.00 | 13.222 Sek. | 5 |
| | 6 | 1 | 21,00 | 5:00.00 | 13.249 Sek. | 15 |
| | 7 | 3 | 23,00 | 5:00.00 | 12.630 Sek. | 20 |
| | 8 | 5 | 22,19 | 5:00.00 | 12.450 Sek. | 24 |
Wall of Fame - ScaleAuto Basic - Fahrtrichtung RECHTS
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 12.762 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 |
2 | 12.742 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 |
3 | 12.419 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 |
4 | 12.500 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 |
5 | 12.723 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 |
6 | 12.693 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 |
Wall of Fame - ScaleAuto PRO - Fahrtrichtung RECHTS
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 11.491 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 |
2 | 11.425 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 |
3 | 11.308 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 |
4 | 11.285 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 |
5 | 11.371 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 |
6 | 11.489 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 |
Gesamtwertung - ScaleAuto 2016
Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
1 | Joachim W. | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | 110 |
2 | Dominik K. | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | | | | | | | | 70 |
3 | Christian L. | 20 | 25 | 20 | 0 | 0 | | | | | | | | 65 |
4 | Michael D. | | 10 | 15 | 20 | | | | | | | | | 45 |
5 | Andreas M. | 25 | | | | | | | | | | | | 25 |
6 | Lutz S. | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | | | | | | | | 21 |
7 | Gerald K. | 6 | | | 10 | | | | | | | | | 16 |
8 | Stefan M. | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 14 |
Gesamtwertung - ScaleAutoPRO 2016
Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
1 | Karsten S. | 20 | 25 | 25 | 25 | 0 | | | | | | | | 95 |
2 | Conny S. | 15 | 10 | 20 | 15 | 25 | | | | | | | | 85 |
3 | Dr.Freak | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | | | | | | | | 50 |
4 | Micha Z. | 6 | | 10 | 10 | 20 | | | | | | | | 46 |
5 | Carsten K. | 25 | | | | | | | | | | | | 25 |
6 | Nadine Z. | | | | 8 | 15 | | | | | | | | 23 |
7 | Bernd R. | | 15 | 0 | 0 | | | | | | | | | 15 |
8 | Dominik S. | | | 15 | | | | | | | | | | 15 |
9 | Dieter L. | 8 | | | | | | | | | | | | 8 |
10 | Luca S. | 5 | | | | | | | | | | | | 5 |
11 | Andreas S. | 3 | | | | | | | | | | | | 3 |