ScaleAuto/4. Lauf - Qualifying
Platz | Name | Rundenzeit |
1 | Micha Z. | 12.006 Sek. |
2 | Dr.Freak | 12.106 Sek. |
3 | Karsten S. | 12.242 Sek. |
4 | Dominik K. | 12.261 Sek. |
5 | Conny S. | 12.405 Sek. |
6 | Michael D. | 12.409 Sek. |
7 | Joachim W. | 12.448 Sek. |
8 | Nadine Z. | 12.880 Sek. |
9 | Gerald K. | 13.354 Sek. |
|  |
ScaleAuto/4. Lauf - Kurzergebnis
Platz | Name | Runden | Fahrzeit | Durchschnitt | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde |
1 | Karsten S. | 148.20 | 30:00.00 | 12.146 Sek. | 11.640 Sek. | 7 | 4 | 16 |
2 | Dr.Freak | 147.53 | 30:00.00 | 12.201 Sek. | 11.744 Sek. | 3 | 3 | 15 |
3 | Conny S. | 144.49 | 30:00.00 | 12.458 Sek. | 11.833 Sek. | 9 | 3 | 2 |
4 | Micha Z. | 144.14 | 30:00.00 | 12.488 Sek. | 12.024 Sek. | 2 | 3 | 25 |
5 | Joachim W. | 140.87 | 30:00.00 | 12.778 Sek. | 12.405 Sek. | 5 | 4 | 9 |
6 | Nadine Z. | 139.19 | 30:00.00 | 12.932 Sek. | 11.936 Sek. | 7 | 5 | 24 |
7 | Michael D. | 138.60 | 30:00.00 | 12.987 Sek. | 12.157 Sek. | 5 | 3 | 24 |
8 | Dominik K. | 130.86 | 30:00.20 | 13.757 Sek. | 12.279 Sek. | 1 | 4 | 13 |
9 | Gerald K. | 124.20 | 30:00.00 | 14.493 Sek. | 12.458 Sek. | 8 | 5 | 13 |
ScaleAuto/4. Lauf - Ausführliches Rennergebnis
Platz | Name | Lauf | Spur | Runden | Fahrzeit | Bestzeit | in Runde |
1 | Karsten S. | | | 148,20 | 30:00.00 | | |
| | 1 | 3 | 25,00 | 5:00.00 | 11.734 Sek. | 8 |
| | 2 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 11.863 Sek. | 19 |
| | 6 | 6 | 25,00 | 5:00.00 | 11.888 Sek. | 14 |
| | 7 | 4 | 25,00 | 5:00.00 | 11.640 Sek. | 16 |
| | 8 | 2 | 25,00 | 5:00.00 | 12.003 Sek. | 24 |
| | 9 | 1 | 24,20 | 5:00.00 | 12.188 Sek. | 23 |
2 | Dr.Freak | | | 147,53 | 30:00.00 | | |
| | 1 | 2 | 24,00 | 5:00.00 | 12.095 Sek. | 23 |
| | 2 | 1 | 24,00 | 5:00.00 | 12.235 Sek. | 12 |
| | 3 | 3 | 25,00 | 5:00.00 | 11.744 Sek. | 15 |
| | 4 | 5 | 25,00 | 5:00.00 | 11.884 Sek. | 24 |
| | 8 | 6 | 24,00 | 5:00.00 | 11.968 Sek. | 7 |
| | 9 | 4 | 25,53 | 5:00.00 | 11.772 Sek. | 22 |
3 | Conny S. | | | 144,49 | 30:00.00 | | |
| | 1 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.088 Sek. | 20 |
| | 5 | 6 | 24,00 | 5:00.00 | 12.048 Sek. | 10 |
| | 6 | 4 | 25,00 | 5:00.00 | 11.934 Sek. | 3 |
| | 7 | 2 | 25,00 | 5:00.00 | 12.120 Sek. | 19 |
| | 8 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.322 Sek. | 3 |
| | 9 | 3 | 23,49 | 5:00.00 | 11.833 Sek. | 2 |
4 | Micha Z. | | | 144,14 | 30:00.00 | | |
| | 1 | 1 | 23,00 | 5:00.00 | 12.371 Sek. | 21 |
| | 2 | 3 | 25,00 | 5:00.00 | 12.024 Sek. | 25 |
| | 3 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.143 Sek. | 13 |
| | 7 | 6 | 24,00 | 5:00.00 | 12.111 Sek. | 11 |
| | 8 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 12.150 Sek. | 3 |
| | 9 | 2 | 24,14 | 5:00.00 | 12.213 Sek. | 11 |
5 | Joachim W. | | | 140,87 | 30:00.00 | | |
| | 4 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.667 Sek. | 2 |
| | 5 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 12.405 Sek. | 9 |
| | 6 | 2 | 23,00 | 5:00.00 | 12.495 Sek. | 17 |
| | 7 | 1 | 24,00 | 5:00.00 | 12.719 Sek. | 15 |
| | 8 | 3 | 23,00 | 5:00.00 | 12.442 Sek. | 21 |
| | 9 | 5 | 23,87 | 5:00.00 | 12.441 Sek. | 13 |
6 | Nadine Z. | | | 139,19 | 30:00.00 | | |
| | 2 | 6 | 22,00 | 5:00.00 | 12.529 Sek. | 13 |
| | 3 | 4 | 23,00 | 5:00.00 | 12.452 Sek. | 11 |
| | 4 | 2 | 24,00 | 5:00.00 | 12.280 Sek. | 12 |
| | 5 | 1 | 24,00 | 5:00.00 | 12.369 Sek. | 21 |
| | 6 | 3 | 24,00 | 5:00.00 | 11.964 Sek. | 2 |
| | 7 | 5 | 22,19 | 5:00.00 | 11.936 Sek. | 24 |
7 | Michael D. | | | 138,60 | 30:00.00 | | |
| | 1 | 6 | 23,00 | 5:00.00 | 12.533 Sek. | 13 |
| | 2 | 4 | 24,00 | 5:00.00 | 12.183 Sek. | 4 |
| | 3 | 2 | 23,00 | 5:00.00 | 12.611 Sek. | 20 |
| | 4 | 1 | 22,00 | 5:00.00 | 12.867 Sek. | 21 |
| | 5 | 3 | 25,00 | 5:00.00 | 12.157 Sek. | 24 |
| | 6 | 5 | 21,60 | 5:00.00 | 12.183 Sek. | 10 |
8 | Dominik K. | | | 130,86 | 30:00.20 | | |
| | 1 | 4 | 17,00 | 5:00.15 | 12.279 Sek. | 13 |
| | 2 | 2 | 23,00 | 5:00.00 | 12.485 Sek. | 7 |
| | 3 | 1 | 23,00 | 5:00.05 | 12.596 Sek. | 20 |
| | 4 | 3 | 23,00 | 5:00.00 | 12.323 Sek. | 4 |
| | 5 | 5 | 24,00 | 5:00.00 | 12.313 Sek. | 8 |
| | 9 | 6 | 20,86 | 5:00.00 | 12.734 Sek. | 8 |
9 | Gerald K. | | | 124,20 | 30:00.00 | | |
| | 3 | 6 | 20,00 | 5:00.00 | 13.502 Sek. | 16 |
| | 4 | 4 | 21,00 | 5:00.00 | 12.871 Sek. | 3 |
| | 5 | 2 | 20,00 | 5:00.00 | 13.513 Sek. | 9 |
| | 6 | 1 | 20,00 | 5:00.00 | 14.282 Sek. | 3 |
| | 7 | 3 | 23,00 | 5:00.00 | 12.771 Sek. | 16 |
| | 8 | 5 | 20,20 | 5:00.00 | 12.458 Sek. | 13 |
Wall of Fame - ScaleAuto Basic - Fahrtrichtung RECHTS
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 12.762 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 |
2 | 12.742 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 |
3 | 12.419 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 |
4 | 12.500 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 |
5 | 12.723 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 |
6 | 12.693 Sekunden | Joachim W. | 18.07.2015 |
Wall of Fame - ScaleAuto PRO - Fahrtrichtung RECHTS
Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
1 | 11.491 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 |
2 | 11.425 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 |
3 | 11.308 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 |
4 | 11.285 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 |
5 | 11.371 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 |
6 | 11.489 Sekunden | Dionys K. | 18.07.2015 |
Gesamtwertung - ScaleAuto 2016
Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
1 | Joachim W. | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | 110 |
2 | Dominik K. | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | | | | | | | | 70 |
3 | Christian L. | 20 | 25 | 20 | 0 | 0 | | | | | | | | 65 |
4 | Michael D. | | 10 | 15 | 20 | | | | | | | | | 45 |
5 | Andreas M. | 25 | | | | | | | | | | | | 25 |
6 | Lutz S. | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | | | | | | | | 21 |
7 | Gerald K. | 6 | | | 10 | | | | | | | | | 16 |
8 | Stefan M. | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 14 |
Gesamtwertung - ScaleAutoPRO 2016
Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
1 | Karsten S. | 20 | 25 | 25 | 25 | 0 | | | | | | | | 95 |
2 | Conny S. | 15 | 10 | 20 | 15 | 25 | | | | | | | | 85 |
3 | Dr.Freak | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | | | | | | | | 50 |
4 | Micha Z. | 6 | | 10 | 10 | 20 | | | | | | | | 46 |
5 | Carsten K. | 25 | | | | | | | | | | | | 25 |
6 | Nadine Z. | | | | 8 | 15 | | | | | | | | 23 |
7 | Bernd R. | | 15 | 0 | 0 | | | | | | | | | 15 |
8 | Dominik S. | | | 15 | | | | | | | | | | 15 |
9 | Dieter L. | 8 | | | | | | | | | | | | 8 |
10 | Luca S. | 5 | | | | | | | | | | | | 5 |
11 | Andreas S. | 3 | | | | | | | | | | | | 3 |